|
||||||||||||||||
| Material Xperience 2012 | ||||||
|
| Casa 2012 | ||||||
|
| Intirio 2012 | ||||||
|
| Ambiente 2012 | ||||||
|
| Huishoudbeurs 2012 | ||||||
|
| KievInteriors 2012 | ||||||
|
| Batibouw 2012 | ||||||
|
| Hometex 2012 | ||||||
|
| Evisa 2012 | ||||||
|
| European Laminates Conference 2012 | ||||||
|
| Domotex Asia/Chinafloor 2012 | ||||||
|
| Eigen Huis (Ver)Bouwen + Inrichten 2012 | ||||||
|
| Vakdagen Parket & Woninginrichter 2012 | ||||||
|
| MosBuild 2012 | ||||||
|
| Expo Build China 2012 | ||||||
|
| Building Holland 2012 | ||||||
|
| Coverings 2012 | ||||||
|
| Construma 2012 | ||||||
|
| High Point Market | ||||||
|
Hoewel de agenda met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan
het gebeuren dat gegevens in een later stadium worden gewijzigd. Het verdient
daarom aanbeveling om bij de beursorganisatie te informeren naar de juistheid
van de beursdata. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele
gevolgen van onjuiste vermeldingen.